貸マンション レーブコート西千石 502 ワンルーム
賃料 | 5.4万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 10.80万円/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 鹿児島市電唐湊線 / 加治屋町駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市西千石町 | ||||
築年月 | 2012年3月(築12年10ヶ月) | 面積 | 29.60㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
ペット相談
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 鹿児島市電唐湊線 / 加治屋町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 千石馬場 停歩1分 鹿児島市電唐湊線 / 高見橋駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市西千石町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.4万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 10.80万円/なし | 礼金 | なし |
敷引 | 10.00万円 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 1年間 7,910円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | レーブコート西千石 502 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン ウォークインクローゼット バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証委託料30% 月々支払手数料1% バルコニー:あり インターネット無料のペット飼育可能マンション |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋12.8) | 主要採光面 | 北東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 29.60㎡ | 階建/階 | 9階建/5階 |
築年月 | 2012年3月(築12年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 32戸 | ||
駐車場 | 有 17,600円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 空無 | ペット | その他:敷金プラス2ヵ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月下旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 1043963798 | ||
情報公開日 | 2024/11/27 | 次回更新予定日 | 2024/12/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
きていホーム(株)
- 交通:
- 鹿児島市電谷山線/南鹿児島駅前 徒歩4分
- 住所:
- 鹿児島県鹿児島市南郡元町26番19号
- TEL:
- 099-206-3311
- FAX:
- 099-206-3312
- 所属団体など:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(1)第6366号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。