貸マンション アエールタワー 403 3LDK
賃料 | 15.8万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 鹿児島中央駅 徒歩3分 [バス利用可] バス 鹿児島中央駅 停歩3分 |
||||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市中央町 | ||||
築年月 | 2010年8月(築14年5ヶ月) | 面積 | 75.63㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 分譲タイプ 駐車場2台分 高強度コンクリート 外壁コンクリート ハイサッシ採用 天井高2.5m以上 二重床・二重天井 ノンホルムアルデヒド 24時間換気システム バリアフリー 外観タイル張り 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 鹿児島中央駅 徒歩3分 [バス利用可] バス 鹿児島中央駅 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市中央町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 15.8万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 賃借人の責任に関する保険保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | アエールタワー 403 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン エアコン2台以上 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス ディスポーザー 3口以上コンロ 敷地内AED有 エレベーター2基以上 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 シャワー 省エネ給湯器 給湯 出窓 フローリング 室内物干し クッションフロア 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV MMコンセント 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 アルファー 月額賃料の0.5ヶ月分+消費税 い、築14年の高品質な部屋です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(和 4.5 洋 6.1・5.1 LDK 18.5) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 75.63㎡ | 階建/階 | 17階建/3階 |
築年月 | 2010年8月(築14年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 88戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 トイレ ■内装:2024年10月 壁・天井(クロス・塗装等) 洋室2・トイレの壁のクロスの張り替え、トイレのCFシートの貼替 ■共用部の大規模修繕工事:2024年08月 外壁の落下防止工事、塗装・防水工事・バルコニーの張替え等が行われました。 |
||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 その他:しつけの出来ている犬に限る。 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6983965017 | ||
情報公開日 | 2024/12/13 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
きていホーム(株)
- 交通:
- 鹿児島市電谷山線/南鹿児島駅前 徒歩4分
- 住所:
- 鹿児島県鹿児島市南郡元町26番19号
- TEL:
- 099-206-3311
- FAX:
- 099-206-3312
- 所属団体など:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(1)第6366号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。